GATTO FRANCO ITALIA 159168-07
25.08.2007 ALESSANDRIA KM 110 33' CLUB
20.04.2008 PIACENZA KM 192 5' CLUB
27.04.2008 REGGIO EMILIA KM 260 32' CLUB
03.05.2008 BOLOGNA KM 310 3' CLUB
11.05.2008 FORLI KM 380 44' CLUB
24.05.2008 REGGIO EMILIA KM 260 6' CLUB
08.06.2008 REGGIO EMILIA KM 260 6' CLUB
12.07.2008 PIACENZA KM 192 4' CLUB
19.07.2008 REGGIO EMILIA KM 260 23' CLUB
26.07.2008 MODENA NORD KM 277 5' CLUB
1' MIGLIOR YEARLING 2008
1' ANELLO ORO-ARGENTO 2008
25.04.2009 PIACENZA KM 192 5' CLUB
31.05.2009 REGGIO EMILIA KM 260 3' CLUB
14.06.2009 FORLI KM 380 24' CLUB
05.07.2009 VOGHERA KM 134 16' CLUB
12.07.2009 PARMA KM 237 1' CLUB
17.07.2009 REGGIO EMILIA KM 260 8' CLUB
25.07.2009 MODENA NORD KM 277 1' CLUB
3' NAZIONALE P.G CAT-A
1' NAZIONALE SQUADRE P.G CAT-A
GATTO FRANCO ITALIA 075209-08
06.07.2008 VOGHERA KM 134 2' CLUB
19.07.2008 REGGIO EMILIA KM 260 41' CLUB
25.04.2009 PIACENZA KM 192 8' CLUB
28.06.2009 REGGIO EMILIA KM 260 9' CLUB
12.07.2009 PARMA KM 237 2' CLUB
17.07.2009 REGGIO EMILIA KM 260 2' CLUB
25.07.2009 MODENA NORD KM 277 8' CLUB
11' NAZIONALE P.G CAT-A
1' NAZIONALE SQUADRE P.G CAT-A
GATTO FRANCO ITALIA 075235-08
19.07.2008 REGGIO EMILIA KM 260 5' CLUB
26.07.2008 MODENA NORD KM 277 10' CLUB
30.08.2008 ALESSANDRIA KM 110 1' CLUB
20.09.2008 REGGIO EMILIA KM 260 4' CLUB
7' NAZIONALE P.G CAT NOVELLI 2008
02.05.2009 REGGIO EMILIA KM 260 22' CLUB
05.07.2009 VOGHERA KM 134 20' CLUB
12.07.2009 PARMA KM 237 4' CLUB
17.07.2009 REGGIO EMILIA KM 260 3' CLUB
25.07.2009 MODENA NORD KM 277 5' CLUB
20' NAZIONALE P.G CAT-A
1' NAZIONALE SQUADRE P.G CAT-A